|
| 地方特色 | 份 | 蔬菜類 | 份 | 咱ㄟ招牌菜 | 份 | 湯品 | 份 |
| 紅燒豆腐魚 | 400 | 泰式木瓜絲 | 80 | 泰式檸檬雞翅 | 160 | 薑絲蛤蜊湯 | 180 |
| 豆瓣豆腐魚 | 400 | 炒空心菜 | 80 | 越式生菜芋香捲 | 160 | 薑絲鮮魚湯 | 200 |
| 糖醋鮮魚 | 400 | 炒高麗菜 | 80 | 客家小炒 | 180 | 昆布排骨湯 | 200 |
| 老爺豬腳 | 240 | 香根水蓮 | 120 | 塔香蛤蜊 | 200 | 麻油雞湯 | 380 |
| 糖醋排骨 | 220 | 鹹蛋苦瓜 | 160 | 鹽酥溪蝦 | 200 | 菜脯雞湯 | 380 |
| 蒜香鹹豬肉 (香烤) |
220 | 辣炒脆筍 | 200 | 剝皮辣椒雞湯 | 380 | ||
| 爆炒鹹豬肉 | 220 | 沙茶羊肉 | 220 | ||||
| 薑絲大腸 | 220 | 鳳梨蝦球 | 220 | ||||
| 香煎豬肝 | 160 | 麵飯類 | 份 | 滑蛋蝦仁 | 220 | ||
| 本店豬肉料理皆以深坑在地溫體黑毛豬為食材 | 鮭魚炒飯 | 90 | 生炒軟絲 | 220 | |||
| 鹹豬肉炒飯 | 80 | 五味軟絲 | 220 | ※飲料※ | |||
| 肉絲炒麵 | 60 | 麻油松阪肉 | 220 | 台灣啤酒 | 70 | ||
| 白飯(碗) | 10 | 五香松阪肉 | 220 | 金牌啤酒 | 80 | ||
| 蚵仔酥 | 220 | 酸梅汁 | 80 | ||||
| 蒜泥鮮蚵 | 220 | 飲料 | 60 | ||||
| 油條鮮蚵 | 280 | 自製楊桃汁 | 50 | ||||
| 豆酥鱈魚 | 280 | ||||||
| 清蒸鱈魚 | 280 | ||||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 三杯桂竹筍 | 水晶子排 | 生炒軟絲 | 沙茶羊肉 | 油條鮮蚵 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 客家小炒 | 清蒸鱈魚 | 蚵仔酥 | 塔香蛤蜊 | 滑蛋蝦仁 |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 辣炒桂竹筍 | 酸菜大腸 | 鳳梨蝦球 | 糖醋排骨 | 鹹酥溪蝦 |
|















